# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | MADAMOMBE | RUSSEL GAMBE | 7 | 01/03/91 | TRIANGLE UNITED |
2 | CHIVEYA | ARNOLD | 4 | 18/11/88 | TRAINGLE UNITED |
3 | CHIKANYA | WISKY | 40 | 17/12/92 | TRIANGLE UNITED |
4 | MAWARIRE | JOHN TAKUNDA | 10 | 15/04/99 | DYNAMOS |
5 | MAWUNA | EMMACULATE MAXWELL | 17 | 08/08/98 | TRIANGLE UNITED |
6 | MAGAIZA | DANIEL | 3 | 12/09/02 | TRIANGLE UNITED |
7 | MUJAYA | KENNETH | 29 | 15/12/02 | TRIANGLE UNITED |
8 | BERO | GERALD ALVIN | 21 | 22/05/93 | TRIANGLE UNITED |
9 | NGOMA | DONALD | 11 | 23/09/89 | FC PLATINUM |
10 | CHIRAMBAMURIWO | JUNIOR DZINGAI |
18 | 21/01/98 | LOWVELD PIRATES |
11 | NYASOKA | WHITE REASON | 1 | 20/12/95 | GREEN FUEL |
12 | MUKOMBWE | JAMESON | 20 | 05/07/91 | TRIANGLE UNITED |
13 | MKUNGA | TAKUNDA DONALD | 37 | 22/08/01 | HARARE CITY |
14 | CHITSUMBA | GODFREY TAURAI | 13 | 18/09/98 | DYNAMOS |
15 | NGWENYA | MISHECK | 27 | 15/12/98 | TRIANGLE UNITED |
16 | VERENGA | SIMBARASHE | 33 | 20/09/98 | CHIREDZI STARS |
17 | GWAO | KEVIN | 14 | 14/09/95 | TRIANGLE UNITED |
18 | MUDHANISO | MILTON |
6 | 27/10/95 | CHIREDZI STARS |
19 | DUBE | SPAR | 25 | 14/02/89 | TRIANGLE UNITED |
20 | SANDE | WALTER | 8 | 02/09/92 | BLACK RHINOS |
21 | MUTUNHAMI | TAPIWA | 28 | 23/10/99 | IVAN HOE MINE |
22 | MUSARIRI | TAWANDA TAWANANYASHA | 22 | 01/06/02 | NGEZI PLATINUM |
23 | KABANDA | TINASHE | 26 | 03/06/95 | YADAH |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2003)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | DZINGAI | BLESSED TAFADZWA | 24 | 07/01/03 | TRIANGLE JUNIORS |